獣医師勤務表
ページ内目次
4月21日〜5月20日 勤務表
出勤日 | 休日 |
代表 | 院長 | 副院長 | 獣医師 | ||||||||
木俣 | 舘澤 | 結城 | 松岡 | 小林 | 布施 | 片桐 | 保坂 | 加藤 | 森田 | ||
21 | 水 | ||||||||||
22 | 木 | ||||||||||
23 | 金 | ||||||||||
24 | 土 | ||||||||||
25 | 日 | ||||||||||
26 | 月 | ||||||||||
27 | 火 | 出張 | 出張 | ||||||||
28 | 水 | 出張 | |||||||||
29 | 木 | ||||||||||
30 | 金 | ||||||||||
1 | 土 | ||||||||||
2 | 日 | ||||||||||
3 | 月 | GWのため終日休診 | |||||||||
4 | 火 | ||||||||||
5 | 水 | ||||||||||
6 | 木 | ||||||||||
7 | 金 | ||||||||||
8 | 土 | ||||||||||
9 | 日 | ||||||||||
10 | 月 | 出張 | |||||||||
11 | 火 | 出張 | 出張 | ||||||||
12 | 水 | 出張 | |||||||||
13 | 木 | ||||||||||
14 | 金 | ||||||||||
15 | 土 | ||||||||||
16 | 日 | ||||||||||
17 | 月 | ||||||||||
18 | 火 | 出張 | |||||||||
19 | 水 | ||||||||||
20 | 木 |
結城 | |
4月27日 5月11日、18日 |
ルネサンスペットアカデミー授業 |
松岡 | |
5月10日 | ルネサンスペットアカデミー授業 |
小林 | |
4月27日 5月11日 |
ルネサンスペットアカデミー授業 |
布施 | |
4月28日 5月12日 |
ルネサンスペットアカデミー授業 |
5月21日~6月20日 勤務表
出勤日 | 休日 |
代表 | 院長 | 副院長 | 獣医師 | ||||||||
木俣 | 舘澤 | 結城 | 松岡 | 小林 | 布施 | 片桐 | 保坂 | 加藤 | 森田 | ||
21 | 金 | 出張 | 出張 | ||||||||
22 | 土 | 出張 | |||||||||
23 | 日 | ||||||||||
24 | 月 | ||||||||||
25 | 火 | 出張 | |||||||||
26 | 水 | 出張 | |||||||||
27 | 木 | ||||||||||
28 | 金 | ||||||||||
29 | 土 | ||||||||||
30 | 日 | ||||||||||
31 | 月 | 出張 | |||||||||
1 | 火 | 出張 | |||||||||
2 | 水 | ||||||||||
3 | 木 | ||||||||||
4 | 金 | 出張 | |||||||||
5 | 土 | ||||||||||
6 | 日 | ||||||||||
7 | 月 | ||||||||||
8 | 火 | 出張 | 出張 | ||||||||
9 | 水 | 院内清掃のため終日休診 | |||||||||
10 | 木 | ||||||||||
11 | 金 | ||||||||||
12 | 土 | ||||||||||
13 | 日 | ||||||||||
14 | 月 | 出張 | |||||||||
15 | 火 | 出張 | |||||||||
16 | 水 | 出張 | |||||||||
17 | 木 | 出張 | |||||||||
18 | 金 | ||||||||||
19 | 土 | ||||||||||
20 | 日 |
舘澤 | |
6月17日 | 日本動物病院協会 総会 |
結城 | |
5月21日、22日 | 日本IVR学会 総会 |
5月25日 6月1日、8日、15日 |
ルネサンス・ペット・アカデミー授業 |
松岡 | |
5月31日 6月14日 |
ルネサンス・ペット・アカデミー授業 |
布施 | |
5月21日、26日 6月4日、8日、16日 |
ルネサンス・ペット・アカデミー授業 |