獣医師勤務表
4月21日〜5月20日 勤務表
院長 | 副院長 | 獣医師 | |||||||||
舘澤 | 結城 | 松岡 | 小林 | 布施 | 片桐 | 保坂 | 加藤(幸) | 森田 | 加藤(玲) | ||
21 | 木 | ||||||||||
22 | 金 | ||||||||||
23 | 土 | ||||||||||
24 | 日 | ||||||||||
25 | 月 | ||||||||||
26 | 火 | 出張 | |||||||||
27 | 水 | ||||||||||
28 | 木 | ||||||||||
29 | 金 | ||||||||||
30 | 土 | ||||||||||
1 | 日 | ||||||||||
2 | 月 | ||||||||||
3 | 火 | 終日休診 | |||||||||
4 | 水 | ||||||||||
5 | 木 | ||||||||||
6 | 金 | ||||||||||
7 | 土 | ||||||||||
8 | 日 | ||||||||||
9 | 月 | 出張 | |||||||||
10 | 火 | 出張 | |||||||||
11 | 水 | ||||||||||
12 | 木 | ||||||||||
13 | 金 | ||||||||||
14 | 土 | ||||||||||
15 | 日 | ||||||||||
16 | 月 | ||||||||||
17 | 火 | 出張 | |||||||||
18 | 水 | ||||||||||
19 | 木 | ||||||||||
20 | 金 |
結城 | |
4月26日 5月10日、17日 |
ルネサンスペットアカデミー授業 |
松岡 | |
5月9日 | ルネサンスペットアカデミー授業 |
5月21日〜6月20日 勤務表
院長 | 副院長 | 獣医師 | |||||||||
舘澤 | 結城 | 松岡 | 小林 | 布施 | 片桐 | 保坂 | 加藤(幸) | 森田 | 加藤(玲) | ||
21 | 土 | ||||||||||
22 | 日 | ||||||||||
23 | 月 | ||||||||||
24 | 火 | ||||||||||
25 | 水 | 出張 | |||||||||
26 | 木 | セミナー | |||||||||
27 | 金 | 出張 | |||||||||
28 | 土 | ||||||||||
29 | 日 | ||||||||||
30 | 月 | 出張 | |||||||||
31 | 火 | ||||||||||
1 | 水 | 出張 | |||||||||
2 | 木 | ||||||||||
3 | 金 | ||||||||||
4 | 土 | ||||||||||
5 | 日 | ||||||||||
6 | 月 | 研修 | |||||||||
7 | 火 | ||||||||||
8 | 水 | 院内清掃のため終日休診 | |||||||||
9 | 木 | ||||||||||
10 | 金 | 出張 | |||||||||
11 | 土 | ||||||||||
12 | 日 | ||||||||||
13 | 月 | 出張 | 研修 | ||||||||
14 | 火 | ||||||||||
15 | 水 | ||||||||||
16 | 木 | ||||||||||
17 | 金 | 出張 | |||||||||
18 | 土 | ||||||||||
19 | 日 | 出張 | |||||||||
20 | 月 | 出張 | 研修 |
舘澤 | |
6月19日、20日 | 日本動物病院協会年次大会 |
結城 | |
5月27日 | ルネサンスペットアカデミー授業 |
松岡 | |
5月30日 6月13日 |
ルネサンスペットアカデミー授業 |
布施 | |
5月25日 6月1日、10日、17日 |
ルネサンスペットアカデミー授業 |
保坂 | |
6月6日、13日、20日 | 循環器科研修 |
加藤幸子 | |
5月26日 | 眼科セミナー |
6月21日〜7月20日 勤務表
院長 | 副院長 | 獣医師 | |||||||||
舘澤 | 結城 | 松岡 | 小林 | 布施 | 片桐 | 保坂 | 加藤(幸) | 森田 | 加藤(玲) | ||
21 | 火 | 出張 | |||||||||
22 | 水 | 出張 | |||||||||
23 | 木 | セミナー | |||||||||
24 | 金 | ||||||||||
25 | 土 | ||||||||||
26 | 日 | ||||||||||
27 | 月 | 研修 | |||||||||
28 | 火 | 出張 | |||||||||
29 | 水 | 出張 | |||||||||
30 | 木 | ||||||||||
1 | 金 | ||||||||||
2 | 土 | ||||||||||
3 | 日 | ||||||||||
4 | 月 | 研修 | |||||||||
5 | 火 | ||||||||||
6 | 水 | ||||||||||
7 | 木 | ||||||||||
8 | 金 | ||||||||||
9 | 土 | ||||||||||
10 | 日 | ||||||||||
11 | 月 | 研修 | |||||||||
12 | 火 | セミナー | |||||||||
13 | 水 | 院内清掃のため終日休診 | |||||||||
14 | 木 | ||||||||||
15 | 金 | ||||||||||
16 | 土 | ||||||||||
17 | 日 | ||||||||||
18 | 月 | ||||||||||
19 | 火 | ||||||||||
20 | 水 |
舘澤 | |
7月12日 | 日本動物病院協会 セミナー |
結城 | |
6月21日 | ルネサンスペットアカデミー授業 |
松岡 | |
6月28日 | ルネサンスペットアカデミー授業 |
布施 | |
6月22日、29日 | ルネサンスペットアカデミー授業 |
保坂 | |
6月27日 7月4日、11日 |
循環器科研修 |
加藤幸子 | |
6月23日 | 眼科セミナー |