獣医師勤務表
受診の際は事前にご予約をお願いいたします。
LINEからのご予約が便利です。
LINEからのご予約が便利です。
2月21日〜3月20日 勤務表
出勤 | 休み | 午前のみ診療 |
第1・3・5水曜日は午前のみ診療、第2・4水曜日は終日休診となります。
院長 | 副院長 | 獣医師 | |||||||||
舘澤 | 結城 | 松岡 | 小林 | 布施 | 片桐 | 保坂 | 加藤(幸) | 森田 | 加藤(玲) | ||
21 | 火 | ||||||||||
22 | 水 | 終日休診 | |||||||||
23 | 木 | ||||||||||
24 | 金 | ||||||||||
25 | 土 | ||||||||||
26 | 日 | ||||||||||
27 | 月 | 研修 | |||||||||
28 | 火 | ||||||||||
1 | 水 | セミナー | |||||||||
2 | 木 | セミナー | |||||||||
3 | 金 | ||||||||||
4 | 土 | ||||||||||
5 | 日 | 出張 | |||||||||
6 | 月 | ||||||||||
7 | 火 | ||||||||||
8 | 水 | 終日休診 | |||||||||
9 | 木 | セミナー | |||||||||
10 | 金 | ||||||||||
11 | 土 | ||||||||||
12 | 日 | 学会 | |||||||||
13 | 月 | ||||||||||
14 | 火 | ||||||||||
15 | 水 | ||||||||||
16 | 木 | ||||||||||
17 | 金 | ||||||||||
18 | 土 | ||||||||||
19 | 日 | ||||||||||
20 | 月 |
舘澤 | |
3月5日 | 静岡県獣医師会症例検討会 |
3月12日 | 日本獣医師皮膚科学会 |
片桐 | |
3月1日、2日 | 日本動物病院協会セミナー |
保坂 | |
2月27日 | 循環器科研修 |
加藤幸子 | |
3月9日 | 眼科セミナー |
3月21日〜4月20日 勤務表
出勤 | 休み |
この期間の休診日はありません
院長 | 副院長 | 獣医師 | |||||||||
舘澤 | 結城 | 松岡 | 小林 | 布施 | 片桐 | 保坂 | 加藤(幸) | 森田 | 加藤(玲) | ||
21 | 火 | ||||||||||
22 | 水 | ||||||||||
23 | 木 | ||||||||||
24 | 金 | ||||||||||
25 | 土 | ||||||||||
26 | 日 | 出張 | 研修 | ||||||||
27 | 月 | ||||||||||
28 | 火 | ||||||||||
29 | 水 | ||||||||||
30 | 木 | ||||||||||
31 | 金 | ||||||||||
1 | 土 | ||||||||||
2 | 日 | ||||||||||
3 | 月 | ||||||||||
4 | 火 | ||||||||||
5 | 水 | ||||||||||
6 | 木 | ||||||||||
7 | 金 | ||||||||||
8 | 土 | ||||||||||
9 | 日 | ||||||||||
10 | 月 | ||||||||||
11 | 火 | ||||||||||
12 | 水 | ||||||||||
13 | 木 | ||||||||||
14 | 金 | ||||||||||
15 | 土 | ||||||||||
16 | 日 | 午前のみ | |||||||||
17 | 月 | ||||||||||
18 | 火 | ||||||||||
19 | 水 | ||||||||||
20 | 木 |
結城 | |
4月13〜17日 | 酪農学園大学付属動物病院 出張 |
布施 | |
3月26日 | 日本小動物歯科研究会 症例検討会 |
保坂 | |
3月26日 | 循環器科研修(千葉) |
4月21日〜5月20日 勤務表
出勤 | 休み |
5月3・4・5日はゴールデンウィークのため休診日となります。
院長 | 副院長 | 獣医師 | |||||||||
舘澤 | 結城 | 松岡 | 小林 | 布施 | 片桐 | 保坂 | 加藤(幸) | 森田 | 加藤(玲) | ||
21 | 金 | 出張 | |||||||||
22 | 土 | ||||||||||
23 | 日 | 出張 | |||||||||
24 | 月 | ||||||||||
25 | 火 | ||||||||||
26 | 水 | ||||||||||
27 | 木 | ||||||||||
28 | 金 | ||||||||||
29 | 土 | ||||||||||
30 | 日 | ||||||||||
1 | 月 | ||||||||||
2 | 火 | ||||||||||
3 | 水 | GWのため終日休診 | |||||||||
4 | 木 | ||||||||||
5 | 金 | ||||||||||
6 | 土 | ||||||||||
7 | 日 | ||||||||||
8 | 月 | ||||||||||
9 | 火 | 出張 | |||||||||
10 | 水 | ||||||||||
11 | 木 | ||||||||||
12 | 金 | ||||||||||
13 | 土 | ||||||||||
14 | 日 | ||||||||||
15 | 月 | ||||||||||
16 | 火 | ||||||||||
17 | 水 | ||||||||||
18 | 木 | 学会 | |||||||||
19 | 金 | 学会 | 出張 | ||||||||
20 | 土 | 学会 |
結城 | |
4月21日 5月9日 |
ルネサンスペットアカデミー授業 |
4月23日 | 横浜動物救急医療センター |
5月18日〜20日 | 日本IVR学会総会(高知県) |
布施 | |
5月19日 | ルネサンスペットアカデミー授業 |